GPT-5.5
openai/gpt-5.5 · sendes som gpt-5.5 via openai · fulgt
$5 / $30per M tokens inn / ut · cache $0.5
1050kkontekst
24. apr. 2026lansert
–utløper
gpt-5.5-2026-04-23snapshot 1 t siden
Evner
chatverktøyparallelletvunget verktøystrømjsonjson-schemabildeflere bilderpdfcachetenkertemperaturverbosityParametere per alias
Det aliasene ville delt ut for denne modellen, bygd av kapabilitetene under. null: modellen kan ikke brukes slik.
fast_tools | {"reasoning_effort":"none","max_completion_tokens":1000,"verbosity":"low"} |
reasoning | {"reasoning_effort":"medium","max_completion_tokens":4000} |
vision | {"reasoning_effort":"none","max_completion_tokens":900,"response_format":{"type":"json_object"}} |
json_cheap | {"reasoning_effort":"none","max_completion_tokens":2000,"response_format":{"type":"json_object"}} |
prose | {"reasoning_effort":"low","max_completion_tokens":4000,"verbosity":"low"} |
Fart
| Tilfelle | TTFT p50 | p90 | maks | Total p50 | p90 | Tokens inn | ut | tenking | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chat | 918 ms | 1,51 s | 1,51 s | 1,02 s | 1,57 s | 2308 | 20 | 0 | 5 |
| kort | 833 ms | 906 ms | 906 ms | 1,93 s | 2,20 s | 19 | 60 | 0 | 5 |
Kvalitet
Brevet (P6) · 1,00 · Hjemskjermens brev fra syntetiske fakta, med Resonans’ prompt. Skår = tallvakt + formreglene i prompten.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| delmaal | 1,00 | 1,95 s | 0 | visHei, Siri. Halvmaraton under 1:50 står med beste tid i år på 1:54:12. Delmålet 10 km under 50 min er sist registrert med 51:40, og 1:40 igjen. Denne uka er det to intervalløkter planlagt, tirsdag og torsdag. Søvn er ikke registrert de siste 3 nettene. | |
| delmaal #2 | 1,00 | 1,67 s | 0 | visHei, Siri. Halvmaraton under 1:50 står med beste tid i år 1:54:12. Delmålet 10 km under 50 min står med 51:40 sist, 1:40 igjen. Denne uka er to intervalløkter planlagt, tirsdag og torsdag. Søvn er ikke registrert de siste 3 nettene. | |
| loping-og-vekt | 1,00 | 2,07 s | 0 | visGod morgen, Kari. Du har 412 km så langt mot Løpe 500 km i 2026. På dagens tempo er du der rundt 4. desember. Denne uka har du tre økter, til sammen 31 km. Mot Ned til 72 kg er du på 74,6 kg nå. På dagens tempo er du der rundt 20. januar. Siste veiing var for 5 dager siden. | |
| loping-og-vekt #2 | 1,00 | 1,98 s | 0 | visGod morgen, Kari. Løpe 500 km i 2026 står på 412 km så langt. På dagens tempo er du der rundt 4. desember. Denne uka har du tre økter, til sammen 31 km. Ned til 72 kg står på 74,6 kg nå. På dagens tempo er du der rundt 20. januar. Siste veiing var for 5 dager siden. | |
| okonomi | 1,00 | 1,65 s | 0 | visGod morgen. Du har 38 400 kr spart til Spare 60 000 kr til sommeren. På dagens tempo er du der rundt 2. juni. Mat denne måneden står på 6 950 kr av 8 000 kr. Strømregningen på 1 284 kr forfaller 20. oktober. Abonnementet på 149 kr fornyes i morgen. | |
| okonomi #2 | 1,00 | 1,70 s | 0 | visGod morgen. Du har spart 38 400 kr mot Spare 60 000 kr til sommeren. På dagens tempo er du der rundt 2. juni. Mat denne måneden står på 6 950 kr av 8 000 kr. Strømregningen på 1 284 kr forfaller 20. oktober. Abonnementet på 149 kr fornyes i morgen. | |
| stille-dag | 1,00 | 1,41 s | 0 | visGod morgen, Per. Gå 8 000 skritt om dagen ligger på snitt 7 420 siste uke. I dag er det ingen avtaler. Det er 9 dager siden forrige økt. | |
| stille-dag #2 | 1,00 | 1,57 s | 0 | visGod morgen, Per. Du har ingen avtaler i dag. For målet Gå 8 000 skritt om dagen ligger snittet på 7 420 siste uke. Det er 9 dager siden forrige økt. | |
| travel-uke | 1,00 | 2,37 s | 0 | visGod morgen, Ola. Du har fire avtaler i dag, den første kl. 08.30. Matpakke-ukeplanen mangler torsdag og fredag. På målet Lese 24 bøker i år har du 17 lest. På dagens tempo er du der rundt 15. desember. Konserten i Grieghallen 14. november mangler parkering. Siden du var innom: 2 økter, 14,2 km. | |
| travel-uke #2 | 1,00 | 2,34 s | 0 | visGod morgen, Ola. Du har fire avtaler i dag, den første kl. 08.30. Matpakke-ukeplanen mangler torsdag og fredag. På målet Lese 24 bøker i år har du lest 17. På dagens tempo er du der rundt 15. desember. Konserten i Grieghallen 14. november mangler parkering. Siden du var innom: 2 økter, 14,2 km. |
Billetter (P3) · 1,00 · Syntetiske billettbilder lest med Resonans’ prompt og normalisert med buildTicketDraft. Skår = andel felt som stemmer.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| fotball | 1,00 | 1,77 s | 0 | vis{"title":"Brann – Rosenborg","kind":"sport","eventDate":"Søndag 2. november 2026","startTime":"Avspark 17:00","doorsTime":"Portene åpner 15:30","venue":"Brann stadion","entrance":"Inngang C","seat":"Tribune Frydenbø, felt D, rad 8, sete 14","ticketCount":1,"bookingReference":"7730 0192 84","confidence":"high"} | |
| kino | 1,00 | 1,54 s | 0 | vis{"title":"Dune: Del tre","kind":"kino","eventDate":"29.11.2026","startTime":"20:15","venue":"ODEON OSLO","seat":"Sal 3, Rad F, sete 11–12","ticketCount":2,"bookingReference":"K9X2-7PQ1","confidence":"high"} | |
| konsert | 1,00 | 1,72 s | 0 | vis{"title":"Kringkastingsorkesteret","kind":"konsert","eventDate":"Fredag 14. november 2026","startTime":"kl. 19.30","venue":"Grieghallen, Bergen","seat":"Parkett rad 12, sete 7","bookingReference":"163166254","confidence":"high"} | |
| mange-tall | 1,00 | 1,58 s | 0 | vis{"title":"Sigrid – Oslo Spektrum","kind":"konsert","eventDate":"Torsdag 3. desember 2026","startTime":"Konsert 20.00","doorsTime":"Dører 18.30","venue":"Oslo Spektrum","seat":"Ståplass","ticketCount":1,"bookingReference":"151165243","confidence":"high"} | |
| teater-liten | 1,00 | 1,56 s | 0 | vis{"title":"Et dukkehjem","kind":"teater","eventDate":"lør. 6. des. 2026","startTime":"kl 18:00","venue":"NATIONALTHEATRET – Hovedscenen","seat":"Balkong 1, rad 3, sete 22","ticketCount":1,"bookingReference":"NT-4482019","confidence":"high"} | |
| uten-aar | 1,00 | 1,44 s | 0 | vis{"title":"Kvartett med gjester","kind":"konsert","eventDate":"Onsdag 19. november","startTime":"kl. 21.00","venue":"Jazzklubben Nasjonal","seat":"Fri plassering","ticketCount":1,"bookingReference":"88213","confidence":"high"} |
Uttrekk (P4/P5) · 0,95 · Norske e-poster og meldinger → JSON mot fasit. Labens egen prompt til Resonans’ uttrekksprompter er flyttet ut av servermodulene.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| arrangement | 1,00 | 1,28 s | 0 | vis{"dato":"2026-10-30","start":"18:00","slutt":"19:30","sted":"kantina"} | |
| kvittering | 0,75 | 1,18 s | 0 | bom: ordre="#A-55102" | vis{"ordre":"#A-55102","dato":"2026-10-07","total":225.6,"varelinjer":4} |
| legetime | 1,00 | 1,06 s | 0 | vis{"dato":"2026-10-24","tid":"09:40","sted":"Sentrum legekontor","gebyr":350} | |
| regning | 1,00 | 1,31 s | 0 | vis{"belop":1284.5,"forfall":"2026-10-20","kid":"00441722901183","konto":"15032218874"} | |
| ukeplan | 1,00 | 1,09 s | 0 | vis{"svommedag":"tirsdag","buss":"08:15","prove":"engelsk","hjemme":"14:30"} |
Resonnering (P7) · 0,83 · Regne- og logikkoppgaver fra Resonans’ domene med ett riktig svar, kjørt med middels resonnering.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| budsjett-per-dag | 0,00 | 1,59 s | 37 | svarte «150 kr per dag» | vis150 kr per dag |
| budsjett-per-dag #2 | 0,00 | 1,43 s | 39 | svarte «150 kr per dag» | vis150 kr per dag |
| gyldig-til | 1,00 | 2,22 s | 96 | vis2026-11-04 | |
| gyldig-til #2 | 1,00 | 2,14 s | 118 | vis2026-11-04 | |
| hvem-sist | 1,00 | 2,94 s | 118 | visBjørn | |
| hvem-sist #2 | 1,00 | 2,69 s | 112 | visBjørn | |
| maal-per-uke | 1,00 | 6,56 s | 512 | vis7,3 | |
| maal-per-uke #2 | 1,00 | 7,06 s | 512 | vis7,3 | |
| tempo | 1,00 | 1,47 s | 36 | vis5:00 | |
| tempo #2 | 1,00 | 1,15 s | 29 | vis5:00 | |
| tiprosent | 1,00 | 1,75 s | 57 | vis2 | |
| tiprosent #2 | 1,00 | 1,54 s | 70 | vis2 |
Dommeren
p6-brev mot openai/gpt-6.1-sol: vant 5 ganger
p6-brev mot openai/gpt-6.1-sol: tapte 5 ganger
Kapabiliteter
| Sjekk | Utfall | Merknad | Tid | Målt |
|---|---|---|---|---|
| bilde:flere | ✓ | leste begge riktig | 2,27 s | 1 t siden |
| bilde:high | ✓ | leste riktig | 1,30 s | 1 t siden |
| bilde:low | ✓ | leste riktig | 1,62 s | 1 t siden |
| cached_tokens | ✓ | 1792/2139 | 1,86 s | 1 t siden |
| chat | ✓ | 1,27 s | 1 t siden | |
| json_object | ✓ | 1,25 s | 1 t siden | |
| json_schema:strict | ✓ | 1,27 s | 1 t siden | |
| max_completion_tokens | ✓ | 1,26 s | 1 t siden | |
| max_tokens | ⛔ 400 unsupported parameter (max_tokens) | 400 Unsupported parameter: 'max_tokens' is not supported with this model. Use 'max_completion_tokens' instead. | – | 1 t siden |
| ✓ | leste riktig | 909 ms | 1 t siden | |
| reasoning_effort:low | ✓ | 926 ms | 1 t siden | |
| reasoning_effort:medium | ✓ | 1,14 s | 1 t siden | |
| reasoning_effort:minimal | ⛔ 400 unsupported value (reasoning_effort) | 400 Unsupported value: 'reasoning_effort' does not support 'minimal' with this model. Supported values are: 'none', 'low', 'medium', 'high', and 'xhigh'. | – | 1 t siden |
| reasoning_effort:none | ✓ | 889 ms | 1 t siden | |
| reasoning_tokens | ✓ | 21 | 12,85 s | 1 t siden |
| resonans:assistent | ✓ | hent_vaer | 982 ms | 1 t siden |
| resonans:chat | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-5.5 in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| stream+usage | ✓ | 2,12 s | 1 t siden | |
| temperature_0 | ⛔ 400 unsupported value (temperature) | 400 Unsupported value: 'temperature' does not support 0 with this model. Only the default (1) value is supported. | – | 1 t siden |
| temperature+effort:low | ⛔ 400 unsupported value (temperature) | 400 Unsupported value: 'temperature' does not support 0.3 with this model. Only the default (1) value is supported. | – | 1 t siden |
| tool_choice:function | ✓ | hent_vaer | 975 ms | 1 t siden |
| tool_choice:function+effort:none | ✓ | hent_vaer | 1,08 s | 1 t siden |
| tools | ✓ | hent_vaer | 975 ms | 1 t siden |
| tools+effort:low | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-5.5 in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| tools+effort:medium | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-5.5 in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| tools+effort:minimal | ⛔ 400 unsupported value (reasoning_effort) | 400 Unsupported value: 'reasoning_effort' does not support 'minimal' with this model. Supported values are: 'none', 'low', 'medium', 'high', and 'xhigh'. | – | 1 t siden |
| tools+effort:none | ✓ | hent_vaer | 1,02 s | 1 t siden |
| tools:parallelle | ✓ | hent_vaer+hent_vaer+query_weight | 1,27 s | 1 t siden |
| tools:parallelle+effort:none | ✓ | hent_vaer+hent_vaer+query_weight | 1,19 s | 1 t siden |
| verbosity | ✓ | 1,21 s | 1 t siden |