GPT-6 Sol
openai/gpt-6-sol · sendes som gpt-6-sol via openai · fulgt
$2 / $10per M tokens inn / ut · cache $0.2
1050kkontekst
22. sep. 2026lansert
–utløper
gpt-6-solsnapshot 1 t siden
Evner
chatverktøyparallelletvunget verktøystrømjsonjson-schemabildeflere bilderpdfcachetenkertemperaturverbosityParametere per alias
Det aliasene ville delt ut for denne modellen, bygd av kapabilitetene under. null: modellen kan ikke brukes slik.
fast_tools | {"reasoning_effort":"none","max_completion_tokens":1000,"verbosity":"low"} |
reasoning | {"reasoning_effort":"medium","max_completion_tokens":4000} |
vision | {"reasoning_effort":"none","max_completion_tokens":900,"response_format":{"type":"json_object"}} |
json_cheap | {"reasoning_effort":"none","max_completion_tokens":2000,"response_format":{"type":"json_object"}} |
prose | {"reasoning_effort":"low","max_completion_tokens":4000,"verbosity":"low"} |
Fart
| Tilfelle | TTFT p50 | p90 | maks | Total p50 | p90 | Tokens inn | ut | tenking | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chat | 931 ms | 1,26 s | 1,26 s | 1,06 s | 1,36 s | 2308 | 20 | 0 | 5 |
| kort | 1,06 s | 1,81 s | 1,81 s | 1,84 s | 2,31 s | 19 | 51 | 0 | 5 |
Kvalitet
Brevet (P6) · 1,00 · Hjemskjermens brev fra syntetiske fakta, med Resonans’ prompt. Skår = tallvakt + formreglene i prompten.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| delmaal | 1,00 | 1,60 s | 0 | visHei, Siri. For Halvmaraton under 1:50 er beste tid i år 1:54:12. På delmålet 10 km under 50 min løp du 51:40 sist, med 1:40 igjen. Du har to intervalløkter planlagt, tirsdag og torsdag. Søvn er ikke registrert de siste 3 nettene. | |
| delmaal #2 | 1,00 | 2,06 s | 0 | visHei, Siri. Du har målet Halvmaraton under 1:50, og beste tid i år er 1:54:12. Delmålet 10 km under 50 min hører til dette: Sist løp du på 51:40, med 1:40 igjen. Du har to intervalløkter planlagt, tirsdag og torsdag. Søvn er ikke registrert de siste 3 nettene. | |
| loping-og-vekt | 1,00 | 2,09 s | 0 | visGod morgen, Kari. Du har løpt 412 km så langt mot målet Løpe 500 km i 2026. Denne uka har du hatt tre økter, til sammen 31 km. På dagens tempo er du der rundt 4. desember. Du er på 74,6 kg nå mot målet Ned til 72 kg. På dagens tempo er du der rundt 20. januar. Siste veiing var for 5 dager siden. | |
| loping-og-vekt #2 | 1,00 | 1,71 s | 0 | visGod morgen, Kari. Du har løpt 412 km så langt mot «Løpe 500 km i 2026». Denne uka har du hatt tre økter, til sammen 31 km. Du er på 74,6 kg nå mot «Ned til 72 kg». På dagens tempo er du der rundt 4. desember med løpemålet og rundt 20. januar med vektmålet. Siste veiing var for 5 dager siden. | |
| okonomi | 1,00 | 1,73 s | 0 | visGod morgen. Du har spart 38 400 kr til «Spare 60 000 kr til sommeren». På dagens tempo er du der rundt 2. juni. Mat denne måneden er på 6 950 kr av 8 000 kr. Strømregningen på 1 284 kr forfaller 20. oktober. Abonnementet på 149 kr fornyes i morgen. | |
| okonomi #2 | 1,00 | 1,62 s | 0 | visGod morgen. Du har spart 38 400 kr mot målet «Spare 60 000 kr til sommeren». På dagens tempo er du der rundt 2. juni. Mat denne måneden er på 6 950 kr av 8 000 kr. Strømregningen på 1 284 kr forfaller 20. oktober. Abonnementet på 149 kr fornyes i morgen. | |
| stille-dag | 1,00 | 1,52 s | 0 | visGod morgen, Per. For målet Gå 8 000 skritt om dagen er snittet 7 420 siste uke. Du har ingen avtaler i dag. Det er 9 dager siden forrige økt. | |
| stille-dag #2 | 1,00 | 1,32 s | 0 | visGod morgen, Per. For målet «Gå 8 000 skritt om dagen» var snittet 7 420 siste uke. Du har ingen avtaler i dag. Det er 9 dager siden forrige økt. | |
| travel-uke | 1,00 | 1,88 s | 0 | visGod morgen, Ola. Du har lest 17 av 24 bøker i målet «Lese 24 bøker i år». På dagens tempo er du der rundt 15. desember. Du har fire avtaler i dag, den første kl. 08.30. Matpakke-ukeplanen mangler torsdag og fredag. Konserten i Grieghallen 14. november mangler parkering. Siden du var innom, har du hatt 2 økter og 14,2 km. | |
| travel-uke #2 | 1,00 | 1,81 s | 0 | visGod morgen, Ola. Du har lest 17 av 24 bøker i målet «Lese 24 bøker i år». På dagens tempo er du der rundt 15. desember. Du har fire avtaler i dag, den første kl. 08.30. Matpakke-ukeplanen mangler torsdag og fredag. Konserten i Grieghallen 14. november mangler parkering. Siden du var innom: 2 økter, 14,2 km. |
Billetter (P3) · 0,98 · Syntetiske billettbilder lest med Resonans’ prompt og normalisert med buildTicketDraft. Skår = andel felt som stemmer.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| fotball | 0,88 | 1,81 s | 0 | bom: bookingReference=null | vis{"title":"Brann – Rosenborg","kind":"sport","eventDate":"Søndag 2. november 2026","startTime":"17:00","doorsTime":"15:30","venue":"Brann stadion","entrance":"Inngang C","seat":"Tribune Frydenbø, felt D, rad 8, sete 14","ticketCount":1,"confidence":"high"} |
| kino | 1,00 | 1,72 s | 0 | vis{"title":"Dune: Del tre","kind":"kino","eventDate":"29.11.2026","startTime":"20:15","venue":"ODEON OSLO","seat":"Sal 3 · Rad F, sete 11–12","ticketCount":2,"bookingReference":"K9X2-7PQ1","confidence":"high"} | |
| konsert | 1,00 | 1,84 s | 0 | vis{"title":"Konsert: Kringkastingsorkesteret","kind":"konsert","eventDate":"Fredag 14. november 2026","startTime":"kl. 19.30","venue":"Grieghallen, Bergen","seat":"Parkett rad 12, sete 7","ticketCount":1,"bookingReference":"163166254","confidence":"high"} | |
| mange-tall | 1,00 | 1,69 s | 0 | vis{"title":"Sigrid – Oslo Spektrum","kind":"konsert","eventDate":"Torsdag 3. desember 2026","startTime":"20.00","doorsTime":"18.30","venue":"Oslo Spektrum","seat":"Ståplass","ticketCount":1,"bookingReference":"151165243","confidence":"high"} | |
| teater-liten | 1,00 | 1,86 s | 0 | vis{"title":"Et dukkehjem","kind":"teater","eventDate":"lør. 6. des. 2026","startTime":"kl 18:00","venue":"NATIONALTHEATRET – Hovedscenen","seat":"Balkong 1, rad 3, sete 22","ticketCount":1,"bookingReference":"NT-4482019","confidence":"high"} | |
| uten-aar | 1,00 | 1,71 s | 0 | vis{"title":"Kvartett med gjester","kind":"konsert","eventDate":"Onsdag 19. november","startTime":"kl. 21.00","venue":"Jazzklubben Nasjonal","seat":"Fri plassering","ticketCount":1,"bookingReference":"88213","confidence":"high"} |
Uttrekk (P4/P5) · 1,00 · Norske e-poster og meldinger → JSON mot fasit. Labens egen prompt til Resonans’ uttrekksprompter er flyttet ut av servermodulene.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| arrangement | 1,00 | 1,21 s | 0 | vis{"dato":"2026-10-30","start":"18:00","slutt":"19:30","sted":"kantina"} | |
| kvittering | 1,00 | 1,32 s | 0 | vis{"ordre":"A-55102","dato":"2026-10-07","total":225.60,"varelinjer":4} | |
| legetime | 1,00 | 1,28 s | 0 | vis{"dato":"2026-10-24","tid":"09:40","sted":"Sentrum legekontor","gebyr":350} | |
| regning | 1,00 | 1,65 s | 0 | vis{"belop":1284.50,"forfall":"2026-10-20","kid":"00441722901183","konto":"15032218874"} | |
| ukeplan | 1,00 | 1,36 s | 0 | vis{
"svommedag": "tirsdag",
"buss": "08:15",
"prove": "engelsk",
"hjemme": "14:30"
} |
Resonnering (P7) · 0,75 · Regne- og logikkoppgaver fra Resonans’ domene med ett riktig svar, kjørt med middels resonnering.
| Tilfelle | Skår | Tid | Tenking | Merknad | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| budsjett-per-dag | 0,00 | 1,17 s | 14 | svarte «150 kr per dag» | vis150 kr per dag. |
| budsjett-per-dag #2 | 0,00 | 1,22 s | 18 | svarte «150 kr per dag» | vis150 kr per dag. |
| gyldig-til | 1,00 | 1,46 s | 36 | vis2026-11-04 | |
| gyldig-til #2 | 1,00 | 1,26 s | 32 | vis2026-11-04 | |
| hvem-sist | 1,00 | 1,43 s | 39 | visBjørn | |
| hvem-sist #2 | 1,00 | 1,83 s | 48 | visBjørn | |
| maal-per-uke | 1,00 | 1,19 s | 19 | vis7,3 | |
| maal-per-uke #2 | 0,00 | 2,80 s | 125 | svarte «7,4» | vis7,4 |
| tempo | 1,00 | 1,19 s | 26 | vis5:00 | |
| tempo #2 | 1,00 | 1,51 s | 23 | vis5:00 | |
| tiprosent | 1,00 | 1,15 s | 17 | vis2 | |
| tiprosent #2 | 1,00 | 1,18 s | 13 | vis2 |
Kapabiliteter
| Sjekk | Utfall | Merknad | Tid | Målt |
|---|---|---|---|---|
| bilde:flere | ✓ | leste begge riktig | 1,18 s | 1 t siden |
| bilde:high | ✓ | leste riktig | 1,06 s | 1 t siden |
| bilde:low | ✓ | leste riktig | 1,01 s | 1 t siden |
| cached_tokens | ✓ | 2136/2139 | 2,12 s | 1 t siden |
| chat | ✓ | 1,35 s | 1 t siden | |
| json_object | ✓ | 1,15 s | 1 t siden | |
| json_schema:strict | ✓ | 1,10 s | 1 t siden | |
| max_completion_tokens | ✓ | 1,57 s | 1 t siden | |
| max_tokens | ⛔ 400 unsupported parameter (max_tokens) | 400 Unsupported parameter: 'max_tokens' is not supported with this model. Use 'max_completion_tokens' instead. | – | 1 t siden |
| ✓ | leste riktig | 2,09 s | 1 t siden | |
| reasoning_effort:low | ✓ | 865 ms | 1 t siden | |
| reasoning_effort:medium | ✓ | 1,02 s | 1 t siden | |
| reasoning_effort:minimal | ⛔ 400 unsupported value (reasoning_effort) | 400 Unsupported value: 'reasoning_effort' does not support 'minimal' with this model. Supported values are: 'none', 'low', 'medium', 'high', and 'xhigh'. | – | 1 t siden |
| reasoning_effort:none | ✓ | 1,10 s | 1 t siden | |
| reasoning_tokens | ✓ | 15 | 1,37 s | 1 t siden |
| resonans:assistent | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-6-sol in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| resonans:chat | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-6-sol in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| stream+usage | ✓ | 1,18 s | 1 t siden | |
| temperature_0 | ⛔ 400 unsupported value (temperature) | 400 Unsupported value: 'temperature' does not support 0 with this model. Only the default (1) value is supported. | – | 1 t siden |
| temperature+effort:low | ⛔ 400 unsupported value (temperature) | 400 Unsupported value: 'temperature' does not support 0.3 with this model. Only the default (1) value is supported. | – | 1 t siden |
| tool_choice:function | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-6-sol in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| tool_choice:function+effort:none | ✓ | hent_vaer | 1,04 s | 1 t siden |
| tools | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-6-sol in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| tools+effort:low | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-6-sol in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| tools+effort:medium | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-6-sol in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| tools+effort:minimal | ⛔ 400 unsupported value (reasoning_effort) | 400 Unsupported value: 'reasoning_effort' does not support 'minimal' with this model. Supported values are: 'none', 'low', 'medium', 'high', and 'xhigh'. | – | 1 t siden |
| tools+effort:none | ✓ | hent_vaer | 1,33 s | 1 t siden |
| tools:parallelle | ⛔ 400 (reasoning_effort) | 400 Function tools with reasoning_effort are not supported for gpt-6-sol in /v1/chat/completions. To use function tools, use /v1/responses or set reasoning_effort to 'none'. | – | 1 t siden |
| tools:parallelle+effort:none | ✓ | hent_vaer+hent_vaer+query_weight | 1,67 s | 1 t siden |
| verbosity | ✓ | 1,14 s | 1 t siden |