prose · Forankret prosa
Tekst skrevet fra fakta, der hvert tall må stemme: brevet, øktvurderingen, oppsummeringer.
Definisjonen
Krav: chat
Bruk: uten verktøy, resonnering lav, tak 600 tokens, temperatur 0.3
Kvalitet: parvis dommer i p6-brev · må klare p6-brev ≥ 0.9
Vekter: kvalitet 0.6, fart 0.2, kost 0.2. Fart er første token i «kort»; kost er et typisk kall på 1 500 tokens inn og 250 ut.
Rangering
| Modell | Poeng | Kvalitet | Dommer | TTFT p50 | Total p50 | Per kall | Mangler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-6-luna | 0,51 | 0,20 | 0,20 (10) | 635 ms | 1,20 s | $0.0003 | |
| openai/gpt-5.4 | 0,45 | 0,40 | 0,40 (10) | 720 ms | 2,25 s | $0.0075 | |
| openai/gpt-5.5 | 0,44 | 0,50 | 0,50 (10) | 833 ms | 1,93 s | $0.015 | |
| openai/gpt-4o-mini | 0,38 | 0,00 | 0,00 (10) | 614 ms | 1,15 s | $0.0004 | |
| openai/gpt-6.1-solnå | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 1,82 s | 3,06 s | $0.0055 | |
| google/gemini-3.8-flash | – | – | – | – | – | $0.0021 | p6-brev ikke målt |
| google/gemini-3.7-flash | – | – | – | – | – | $0.0021 | p6-brev ikke målt |
| openai/gpt-6-sol | – | – | – | 1,06 s | 1,84 s | $0.0055 | |
| openai/gpt-4o | – | – | – | 670 ms | 1,22 s | $0.0063 | p6-brev 0.85 < 0.9 |
Poeng 0–1: vektet sum av kvalitet, fart og kost, der fart og kost er på logaritmisk skala mellom beste og dårligste kandidat. Bare kandidater uten mangler rangeres. Et bytte foreslås når beste kandidat slår dagens modell med minst 0,05, uten å være mer enn 0,02 dårligere på kvalitet.
Det appene får
GET /api/v1/aliaser/prose – modellen, ruten og de parameterne som er målt å virke for denne bruken.
{
"model": "gpt-6.1-sol",
"baseURL": "https://api.openai.com/v1",
"params": {
"reasoning_effort": "low",
"max_completion_tokens": 4000,
"verbosity": "low"
}
} Historikk
Aliaset har pekt på openai/gpt-6.1-sol siden 8. okt. 2026.